19.01.2018
Микробный пейзаж возбудителей УЗ «ГОИКБ»
Микробный пейзаж каждого лечебного учреждения является результатом совокупности сложных процессов межвидовых взаимоотношений микро- и макроорганизмов , протекающих в особой среде стационара с чётом влияния множества агрессивных факторов внешней среды (физические и химические виды дезинфекции, антибиотики)
За 2017г бактериологическим отделом КДЛ выполнено 43 810 исследований, объём которых в общей структуре составил 20,1%. Количество выделенных изолятов составило 794 штамма.
Ведущие возбудители разных возрастных групп за 2017г
Возбудитель
|
Возраст | ||
до 1 года | до 18 лет | взрослые | |
S.aureus | 61 | 129 | 60 |
Streptococcus | 34 | 147 | 78 |
C.freundi | 17 | 8 | 13 |
P.mirabilis | 22 | 18 | 17 |
P.vulgaris | 3 | 1 | 21 |
P.aeruginosae | 1 | 2 | 1 |
S.enteritidis | 19 | 43 | 73 |
S. Infantis | 0 | 3 | 7 |
S.Typhimurium | 1 | 6 | 9 |
Всего выделено возбудителей за 2017г | 794 |
Высеваемость сальмонеллёза увеличилась с 1,2% до 2,3%. В структуре преобладают:
а) S.Enteritilis –133 культур –84,1 %
б) S.Infantis – 10 культуры –6,3 %
в) S.Typimurium – 11 культур – 6,9%
г) гр.С – 4 культуры — 2,5%
Количество изолятов, выделенных из биологического материала пациентов ГОИКБ за 2017 г.
Материал
|
1 отделение | 2 отделение | 3 отделение | ОАиР | ||||
Абс | % | Абс | % | Абс | % | Абс | % | |
Кал | 4 | 5,3% | 37 | 49,3% | 30 | 40% | 4 | 5,3% |
Ректальный мазок | 10 | 5,6% | 72 | 40,9% | 85 | 48,2% | 9 | 5,1% |
Слизь зева | 160 | 44,4% | 85 | 23,6% | 103 | 28,6% | 12 | 3,3% |
Моча | 2 | 18,1% | 3 | 27,2% | 1 | 9,0% | 5 | 45,4% |
Мокрота | 1 | 11,1% | 2 | 22,2% | 2 | 22,2% | 4 | 44,4% |
Всего | 177 | 28,0% | 199 | 31,5% | 221 | 35,0% | 34 | 5,3% |
Структура ОГЭК за 2017-2016 годы
Показатель | 2017год | 2016год | ||
Кол-во | Уд.вес | Кол-во | Уд.вес | |
ОГЭК инфекцион. | 69 | 10,4% | 190 | 28,3% |
ОГЭК бакподтвер.(усл.-патог. флора) | 85 | 12,8% | 102 | 15,2% |
ОГЭК ротавирусн. | 315 | 47,7% | 118 | 17,6% |
ОГЭК стафилок. | 27 | 4,0% | 30 | 4,4% |
Сальмонеллёз | 158 | 23,9% | 135 | 20,1% |
Эшерихиоз | — | 0% | — | 0% |
Норавирусы | 5 | 0,75% | 77 | 11,4% |
Энтеровирусы | 1 | 0,15% | 18 | 2,6% |
Бакподтверждение острых гастроэнтеритов за 2017г составило 89,6%, а за 2016г – 72%.
Подготовила врач КДЛ Ирина Кузьмич