Стоимость анализов в УЗ ГОИКБ для иностранных граждан
Отдельные операции:
Наименование услуги | Стоимость исследования | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 3,62 руб. | - | 3,62 руб. |
Взятие крови из пальца для гематологтческих (исследования одного показателя), биохимических или исследований протомбинового времени | 1,61 руб. | 0,82 руб. | 2,43 руб. |
Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | 3,40 руб. | 0,79 руб. | 4,19 руб. |
Забор крови из вены | 3,74 руб. | 1,11 руб. | 4,85 руб. |
Обработка венозной крови для получения плазмы | 2,55 руб. | 0,21 руб. | 2,76 руб. |
Общеклинические исследования:
Наименование услуги | Общая стоимость |
---|---|
Исследование мокроты | 6,24 руб. |
Общий анализ мочи | 15,76 руб. |
Общий анализ кала | 19,10 руб. |
Гематологические исследования:
Наименование услуги | Общая стоимость |
---|---|
Общий анализ крови | 43,56 руб. |
Биохимические исследования:
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Биохимический анализ крови | 37,94 |
Биохимический анализ крови расширенный | 59,96 |
Исследования состояния гемостаза:
Наименование услуги | Общая стоимость |
---|---|
Коагулограмма | 29,70 руб. |
Коагулограмма расширенная | 61,58 руб. |
Иммунологичесике исследования:
Наименование услуги | Стоимость исследования | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Определение группы крови и резус-фактор | 28,67 руб. | 16,83 руб. | 45,50 руб. |
Экспресс-тест на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 | 9,54 руб. | 16,73 руб. | 26,27 руб. |
ИФА SARS-CoV-2 антитела IgG после вакцинации COVID-19 | 23,13 руб. | 14,37 руб. | 37,50 руб. |
Определение токсинов А и В Clostridium difficile | 10,30 руб. | 24,79 руб. | 35,09 руб. |
Определение функциональной активности Т- и В-лимфоцитов с использщованием моноклональных антител методом проточной цитометрии цитокины CD 3,8,45,4 | 43,22 руб. | 12,75 руб. | 55,97 руб. |
Цитокины CD 19 | 43,22 руб. | 2,82 руб. | 46,04 руб. |
Цитокины CD 25 | 43,22 руб. | 4,33 руб. | 47,55 руб. |
Цитокины CD 56 | 43,22 руб. | 2,40 руб. | 45,62 руб. |
Цитокины CD 95 | 43,22 руб. | 3,72 руб. | 46,94 руб. |
Определение индивидуальных белоков сыворотки крови турби-диметрическим методом (СРБ) | 3,86 руб. | 5,20 руб. | 9,06 руб. |
Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови (АСЛО) | 2,55 руб. | 0,11 руб. | 2,66 руб. |
Определение ревматоидного фактора в сыворотки крови латекс-тестом | 2,55 руб. | - | 2,55 руб. |
Бактериологические исследования:
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Кровь на стерильность | 50,75 руб. |
Моча на стерильность | 29,51 руб. |
Молекулярно-биологические исследования:
Наименование услуги | Стоимость исследования | Стоимость материалов | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Молекулярно-биологические исследования: ПЦР исследования на инфекцию COVID-19 | 40,55 руб. | 12,95 руб. | 53,50 руб. |
Выявление и дифферинциация ДНК возбудителей коклюша, паракоклюша и бронхисептикоза | 9,52 руб. | 6,98 руб. | 16,50 руб. |
Выделение РНК/ДНК из клинического материала | 25,12 руб. | 0,78 руб. | 25,90 руб. |
Выявление и идентификация ДНК mycoplasma pneumoniae и chlamydophila pneumoniae в биоматериале | 114,64 руб. | 1,11 руб. | 115,75 руб. |
Исследование на ДНК простого герпеса 1 и 2 типа: | 54,01 руб. | 27,06 руб. | 81,07 руб. |
Исследование на ДНК вируса ЦМВ, Эпштейн-Барра, простого герписа 6 типа | 54,01 руб. | 47,57 руб. | 101,58 руб. |