Стоимость рентгенологического исследования для иностранных граждан
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Тариф, рублей | Стоимость изделий мед. назначения и других материалов, рублей | Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | Цена, рублей | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в одной проекции | 22,27 | 0,19 | 22,95 | 45,41 |
| 2 | в двух проекциях | 33,41 | 0,19 | 22,95 | 56,55 |
| 3 | Рентгенография придаточных пазух носа | 22,27 | 0,19 | 22,95 | 45,41 |
| Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | 33,41 | 0,19 | 22,95 | 56,55 | |
| Рентгенография периферических отделов скелета: | 33,41 | 0,19 | 22,95 | 56,55 |




